| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT379C | |
| 精度 | 1畝誤差0.01 | |
| 供電 | 電池使用時間 | 干電池12小時 |
| 無電池車載供電 | √ | |
| 無電池車載供電 | √ | |
| 屏幕 | 屏幕 | 2.4 寸彩屏 |
| 屏幕背光 | √ | |
| 按鍵背光 | √ | |
| 測量模式 | 面積 | √ |
| 長度、距離 | √ | |
| 坡面測量 | √ | |
| 車載等寬 | √ | |
| 車載圍繞 | √ | |
| 長×寬測面積 | √ | |
| 自動、手動 | √ | |
| 海報測量 | √ | |
| 軌跡 | 實時軌跡 | √ |
| 測量完顯示軌跡 | √ | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)保存 | √ |
| 軌跡保存 | √ | |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | √ | |
| CAD文件導(dǎo)出 | √ | |
| 度度度:度分秒 | √ | |
| 度分分格式顯示 | √ | |
|
車頂外置天線 |
√(選配) | |
| 驗鈔照明 | √ | |
| 無GPS計步測量 | √ | |
|
標配配件 |
主機 1 數(shù)據(jù)線 1 充電器 1 鋰電池 1 |