 表示電池電量不足。
表示電池電量不足。  
	
	
一般規(guī)格:
	測量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi) 
50~400Hz
	
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 平均值 準(zhǔn)確度 | True RMS 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 備 註 | 
| DE-3110 | DE-3110R | |||||
| 
					 
					 (交流電流測量) | 40A | 0.01A | 1.5%+10 | ──── | 
					 | |
| 400A | 0.1A | 1.5%+5 | ||||
| 
					 (直流電流測量) | 40A | 0.01A | 1.5%+10 | ──── | 
					 | |
| 400A | 0.1A | 1.5%+5 | ||||
| 
					 (交流電壓測量) | 4V | 0.001V | 1.0%+5 | 11MΩ, <50pF | 
					 | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ, <50pF | ||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| 
					 (直流電壓測量) | 4V | 0.001V | 0.75%+2 | 11MΩ | 
					 | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ | ||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| 
					 (電阻測量) | 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | ──── | 開路電壓<3.4V | |
| 4kΩ | 0.001kΩ | 開路電壓<1.0V | ||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | ||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | |||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | ||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | ||||
| 
					 (導(dǎo)通測試) | 400Ω | 0.1Ω | 當(dāng)電阻低於50Ω±25Ω蜂鳴器會開啟 | ──── | 開路電壓<3.4V | |
	
※備註:測量電流時,建議置於鉤部中心點為*佳量測狀態(tài)。
	
溫度/濕度:
外型尺寸/重量:
附 件:
	
選購品: