 表示電池電量不足。
表示電池電量不足。  
	
	
一般規(guī)格:
	
測(cè)量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
50~500Hz
| 測(cè)量功能 | 檔位測(cè)試 | 解析度 | 平均值 準(zhǔn)確度 | True RMS 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | *大輸入 電壓/電流 | 備 註 | 
| DE-3516 | DE-3517 | ||||||
| 
					 (交流電流測(cè)量) | 400A | 0.1A | 1.5 %+10 | ──── | 1100A | 
 | |
| 1000A | 1A | ||||||
| 
					 (直流電流測(cè)量) | 400A | 0.1A | 1.5 %+10 | ──── | 1100A | 
 | |
| 1000A | 1A | ||||||
| 
					 (交流電壓測(cè)量) | 400mV | 0.1mV | 1.5%+10 | ≥100MΩ | 600V rms | 
 | |
| 4V | 0.001V | 約11MΩ | |||||
| 40V | 0.01V | 約10MΩ | |||||
| 400V | 0.1V | 1.5%+5 | |||||
| 600V | 1V | ||||||
| 
					 (直流電壓測(cè)量) | 4V | 0.001V | 0.7%+3 | 約11MΩ | 600V | 
 | |
| 40V | 0.01V | 1%+3 | 約10MΩ | ||||
| 400V | 0.1V | ||||||
| 600V | 1V | ||||||
| 
					 (電阻 測(cè)量) | 400Ω | 0.1Ω | 1%+5 | ──── | ──── | 量測(cè)電流隨電阻值之測(cè)量而改變 
 開(kāi)路電壓約0.4V | |
| 4kΩ | 0.001kΩ | ||||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | ||||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | ||||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 3%+5 | |||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+5 | |||||
| 
					 (導(dǎo)通 測(cè)試) | 400Ω | 0.1Ω | ──── | ──── | ──── | 當(dāng)電阻<100? 蜂鳴器會(huì)開(kāi)啟 | |
| 
					 (二極體 測(cè)試) | 1.000V | 0.001V | 10%+5 | ──── | ──── | 開(kāi)路電壓約1.5V | |
| 
					 (電容 測(cè)試) | 50nF | 0.01nF | 3%+10 | ──── | ──── | 準(zhǔn)確度依測(cè)量前,以RELATIVE功能鍵歸零後為基準(zhǔn) | |
| 500nF | 0.1 nF | ||||||
| 5μF | 0.001μF | ||||||
| 50μF | 0.01μF | 5%+15 | |||||
| 100μF | 0.1μF | ||||||
| Hz (頻率 測(cè)量) | 5.000Hz | 0.001Hz | 0.7%+5 | ──── | ──── | 準(zhǔn)確度依正弦波為基準(zhǔn) 5.000Hz~100kHz: 5V rms以上 | |
| 50.00Hz | 0.01Hz | ||||||
| 500.0Hz | 0.1Hz | ||||||
| 5.000kHz | 0.001kHz | ||||||
| 50.00kHz | 0.01kHz | ||||||
| 100.0kHz | 0.1kHz | ||||||
| DUTY (波寛比 測(cè)量) | 0.1~99% | 0.1% | ──── | ──── | ──── | 關(guān)於輸入感應(yīng)及頻率指標(biāo): (如下列條件是以方波寬比50%為基準(zhǔn)) 2.5V 0 to peak input:≧1kHz 6V 0 to peak input:≧10kHz 40V 0 to peak input:≧70kHz | |
※備註:測(cè)量電流時(shí),建議置於鉤部中心點(diǎn)為*佳量測(cè)狀態(tài)。
	
	
溫度/溼度:
	
外型尺寸/重量:
	
附 件:
	
選購(gòu)品: