| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT71D | |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| 直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
| 交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
| 電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| 頻率 (Hz) | 40Hz-400MHz | ±(0.01%+8) |
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
| 華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 | 39999 | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 頻響(Hz) | 100KHz | √ |
| 占空比 (5Hz-2kHz) | 0% ~ 90% | ±(1%+30) |
| 二極管測(cè)試 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 相對(duì)測(cè)量 | √ | |
| *大/*小值 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999 | |
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| LCD 雙重背光 | √ | |
| 模擬條 | √ | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 輸入阻抗 | DC 400mV: 大約 2.5GΩ,其它檔位:10MΩ | √ |
| 4 - 20mA % | 0~100% | ±(1%+50) |
| 10A 保險(xiǎn)絲 | √ | |
| 電流測(cè)量錯(cuò)位報(bào)警 | √ | |
| 電壓電流:AC+DC | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 73mm X 50 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 384g | |
| 機(jī)身尺寸 | 200mm X 93mm X 40 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、布包、電池、鱷魚(yú)夾、軟件光盤(pán)、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)、測(cè)試短筆、點(diǎn)式溫度探頭 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm X 360mm X 385mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22 Kg | |



